Наумова Ольга Владимировна
| Ведущий специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | 21-0-73 |
Отдел культуры
Климанова Ольга Васильевна | Начальник отдела | 21-0-67 |
Панфиленок Галина Михайловна | Ведущий специалист отдела | 21-9-56 |
Архивный отдел
Сафонова Марина Ивановна | Главный специалист | 22-0-47 |
Бухгалтерия
Дорш Евгения Александровна | Главный бухгалтер | 20-7-65 |
Путинцева Ольга Викторовна | Бухгалтер | 20-7-65 |
Копылова Марина Сергеевна | Бухгалтер | 20-7-65 |
Отдел территориальной политики
Боровикова Ольга Александровна | Главный специалист по взаимодействию с территориями | 21-6-58 |
Аниканов Виктор Алексеевич | Глава Балахтинского района
| 21-4-12 |
Ляхова Нина Владимировна | Первый заместитель главы района | 21-2-12 |
Климанова Ольга Васильевна | Заместитель главы района по общественно-политической работе и организации с органами местного самоуправления | 21-0-67 |
Штуккерт Александр Александрович | Заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности | 21-6-70 |
Акимова Ирина Алексеевна | Секретарь | 21-2-03 |
Копеева Дарья Александровна | Специалист по опеке совершеннолетних недееспособных | 21-6-70 |
Купцова Елена Николаевна |
Начальник Финансового управления | 21-9-77 |
Платонова Ирина Владимировна | Начальник Бюджетного отдела | 21-3-47 |
Жаксалыкова Марина Акановна | Ведущий специалист отдела учета и отчетности | 21-3-47 |
Голощапова Елена Николаевна
| Главный специалист Бюджетного отдела | 21-3-47 |
Ивашиненко Лариса Николаевна | Начальник отдела учета и отчетности | 21-4-30 |
Бекиш Надежда Александровна | Главный специалист отдела учета и отчетности | 21-4-30 |
Соболева Елена Александровна | Ведущий специалист отдела учета и отчетности | 21-4-30 |
Бихнер Михаил Карлович | Системный администратор | 20-7-66 |
Ершов Игорь Геннадьевич | Начальник отдела | 21-3-88 |
Шегулова Марина Дмитриевна | Главный специалист по учету и отчетности | 21-3-17 |
Шемякина Наталья Викторовна | Ведущий специалист по анализу и прогнозированию | 21-3-17 |
Цыганок Игорь Иванович | Главный специалист по развитию растениеводства | 21-1-67 |
Спирина Ольга Сергеевна | Главный специалист по развитию животноводства | 21-3-17 |
Анашкина Виктория Михайловна | Специалист 1 категории | 21-1-67 |
Молотков Виктор Владимирович | Начальник отдела | 20-7-45 |
Цыганок Альбина Михайловна | Специалист 1 категории | 22-2-35 |
Эмирагаева Лейла Фаиговна | Главный специалист | 20-7-45 |
Бардина Екатерина Алексеевна | Ведущий специалист | 20-0-56 |
Каткова Виктория Васильевна | Специалист 1 категории земельный контроль | 20-7-45 |
Бабаева Татьяна Ивановна | Начальник отдела | 21-9-72 |
Цыганок Ирина Николаевна | Главный специалист отдела | 21-9-72 |
Ниденталь Андрей Владимирович | Системный администратор отдела | 21-6-86 |
Евдокимова Тамара Альбертовна | Главный специалист по взаимодействию с территориями | 21-6-58 |
Шахура Юлия Николаевна | Начальник отдела | 21-6-85 |
Лях Татьяна Николаевна | Ведущий специалист отдела | 21-6-85 |
Вакуленко Елена Олеговна | Ведущий специалист отдела | 21-6-85 |
| Главный бухгалтер | 20-7-65 |
Путинцева Ольга Викторовна | Бухгалтер |
20-7-65 |
Копылова Марина Сергеевна | Бухгалтер | 20-7-65 |
Сафонова Марина Ивановна | Главный специалист | 22-0-47 |
Ефименко Андрей Николаевич | Специалист по цифровым технологиям | 21-3-63 |
Панфиленок Галина Михайловна | Начальник отдела | 21-0-67 |
Ведущий специалист отдела | 21-9-56 |
Иккес Татьяна Михайловна | Председатель | 21-3-39 |
Гоненко Лидия Владимировна | Главный Специалист | 21-9-37 |
Хиревич Галина Куприяновна | Председатель контрольно-счетного органа | 21-0-51 |
Соломатов Александр Александрович | Главный специалист ГО ЧС | 21-5-77 |
Вайлерт Елена Александровна | Главный специалист по связям с предприятиями малого и среднего бизнеса | 21-2-18 |
Наумова Ольга Владимировна | Ведущий специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП | 21-0-73 |
Анощенкова Татьяна Дмитриевна | Главный специалист архитектуры и градостроительства | 21-3-41 |
Молоткова Оксана Александровна | Ведущий специалист архитектуры и градостроительства | 21-3-41 |
Шахура Сергей Александрович | Главный специалист в области природопользования и охраны окружающей среды | 21-2-90 |
Хиревич Анатолий Викторович | Начальник ЕДДС | 21-1-18 |
Нелюбина Галина Валерьевна | Директор МКУ «Служба заказчика» | 20-3-29 |
Горкуша Нелли Алексеевна Хомутинина Ирина Викторовна | Экономисты | 20-3-47 |
Юров Сергей Васильевич Мокроусов Валерий Александрович | Инженеры ПТО | 21-3-64 |
Раменская Ирина Николаевна | Специалист в сфере закупок | 20-0-56 |
Трофимова Екатерина Викторовна | Директор МКУ «Управление имуществом землепользования и землеустройства» | 20-0-85 |
Фишер Татьяна Фёдоровна | Заместитель директора МКУ «Управление имуществом землепользования и землеустройства» | 21-9-45 |
Тришен Татьяна Игоревна | Специалист МКУ «Управление имуществом землепользования и землеустройства» | 21-9-45 |

Устинова Ирина Леонидовна
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Начальник ОСЗН — 21-8-43
Начальник отдела по предоставлению МСП ОКГ,начальник отдела по работе с семьёй и кадрово-правовым вопросам — 21-9-00
Бухгалтерия — 21-9-63
Администратор базы данных — 21-9-00
Специалисты по приёму документов — 20-0-86
Специалисты по назначению мер социальной поддержки,пособий на детей — 21-5-74
Полное наименование: Отдел социальной защиты населения Балахтинского района
Муниципальное образование: Балахтинский район
Адрес: 662340, Красноярский край, п.Балахта, ул. Сурикова 12.
Телефон: 8 (39148) 21-8-43
ФИО руководителя
Устинова Ирина Леонидовна
Факс
8 (39148) 21-8-43
Адрес электронной почты
szn20@krasmail.ru
Официальный сайт
http://szn.bdu.su/
Режим работы
понедельник — пятница, выходные — суббота, воскресенье
График приема
с 8-00 до 17-00, приём граждан без обеденного перерыва
Структура УСЗН
- Отдел по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 21-9-00;
Отдел по работе с семьями и кадрово-правовым вопросам, 21-9-00;
Бухгалтерия, 21-9-63;
Приём граждан 20-0-96